SELECT * FROM pupils WHERE form = '11Б';
| sename | name | form | no |
|---|
| ЛИСЕНКО | ДМИТРО | 11Б | 113 |
| РУДЕНКО | ОЛЕГ | 11Б | 114 |
| САВЧЕНКО | ВАЛЕРІЙ | 11Б | 115 |
| ПЕТРЕНКО | ЛЕОНІД | 11Б | 116 |
| ШУЛЬГА | ГАЛИНА | 11Б | 117 |
| РАДЧЕНКО | ТЕТЯНА | 11Б | 118 |
| КОРОЛЬ | НАДІЯ | 11Б | 119 |
| ОСТАПЕНКО | ЛЮДМИЛА | 11Б | 120 |
SELECT * FROM classroom WHERE (16 < capacity) and (capacity < 24);
| building | room_number | capacity |
|---|
| A | 1 | 21 |
| A | 2 | 19 |
| A | 4 | 17 |
SELECT * FROM classroom WHERE capacity BETWEEN 17 AND 23;
| building | room_number | capacity |
|---|
| A | 1 | 21 |
| A | 2 | 19 |
| A | 4 | 17 |
SELECT sename, name FROM pupils WHERE sename LIKE '%УК';
| sename | name |
|---|
| КОВАЛЬЧУК | ВІКТОР |
| ШЕВЧУК | ПЕТРО |
| ПОЛІЩУК | АНДРІЙ |
| ТКАЧУК | ГРИГОРІЙ |
SELECT sename, name FROM pupils WHERE name IN ( 'АНДРІЙ', 'ГРИГОРІЙ');
| sename | name |
|---|
| ПОЛІЩУК | АНДРІЙ |
| ТКАЧУК | ГРИГОРІЙ |
SELECT COUNT(*) FROM pupils;
SELECT quality, COUNT(no) FROM teachers GROUP BY quality;
| quality | COUNT(no) |
|---|
| I категорія | 2 |
| II категорія | 2 |
| вища категорія | 2 |
| вчитель-методист | 1 |
| спеціаліст | 1 |
SELECT quality, COUNT(no) FROM teachers GROUP BY quality HAVING COUNT(no) > 1;
| quality | COUNT(no) |
|---|
| I категорія | 2 |
| II категорія | 2 |
| вища категорія | 2 |
SELECT sename,mark FROM marks WHERE (day='2020-09-24') ORDER BY mark;
| sename | mark |
|---|
| ШЕВЧУК | 6 |
| КОВАЛЬ | 7 |
| БОНДАРЕНКО | 8 |
| ПОЛІЩУК | 8 |
| ТКАЧЕНКО | 9 |
| ОЛІЙНИК | 10 |
| КРАВЧЕНКО | 11 |
| КОВАЛЬЧУК | 12 |
SELECT sename,mark FROM marks WHERE (day='2020-09-24') ORDER BY mark DESC;
| sename | mark |
|---|
| КОВАЛЬЧУК | 12 |
| КРАВЧЕНКО | 11 |
| ОЛІЙНИК | 10 |
| ТКАЧЕНКО | 9 |
| БОНДАРЕНКО | 8 |
| ПОЛІЩУК | 8 |
| КОВАЛЬ | 7 |
| ШЕВЧУК | 6 |
SELECT sename AS 'Прізвище',mark AS 'Оцінка' FROM marks WHERE (day='2020-09-24') ORDER BY mark DESC LIMIT 3,3;
| Прізвище | Оцінка |
|---|
| ТКАЧЕНКО | 9 |
| БОНДАРЕНКО | 8 |
| ПОЛІЩУК | 8 |
SELECT * FROM courses JOIN department ON courses.dept_name = department.dept_name;
| title | form | no | hours | dept_name | persons |
|---|
| алгебра | 10A | | 5 | математики | |
| алгебра | 10Б | | 5 | математики | |
| алгебра | 11A | | 5 | математики | |
| алгебра | 11Б | | 5 | математики | |
| геометрія | 10A | | 3 | математики | |
| геометрія | 10Б | | 3 | математики | |
| геометрія | 11A | | 3 | математики | |
| геометрія | 11Б | | 3 | математики | |
SELECT * FROM courses LEFT OUTER JOIN department ON courses.dept_name = department.dept_name;
| title | form | no | hours | dept_name | persons |
|---|
| алгебра | 10A | | 5 | математики | |
| алгебра | 10Б | | 5 | математики | |
| алгебра | 11A | | 5 | математики | |
| алгебра | 11Б | | 5 | математики | |
| біологія | 11А | | 2 | | |
| геометрія | 10A | | 3 | математики | |
| геометрія | 10Б | | 3 | математики | |
| геометрія | 11A | | 3 | математики | |
| геометрія | 11Б | | 3 | математики | |
SELECT * FROM courses RIGHT OUTER JOIN department ON courses.dept_name = department.dept_name;
| title | form | no | hours | dept_name | persons |
|---|
| алгебра | 10A | | 5 | математики | |
| алгебра | 10Б | | 5 | математики | |
| алгебра | 11A | | 5 | математики | |
| алгебра | 11Б | | 5 | математики | |
| геометрія | 10A | | 3 | математики | |
| геометрія | 10Б | | 3 | математики | |
| геометрія | 11A | | 3 | математики | |
| геометрія | 11Б | | 3 | математики | |
| | | | інформатики | |
| | | | фізики | |
| | | | хіміки | |